TECHNISCHE WERTE
Alle Standard-Werte zum Vergleichen, Rechnen und Bewerten. Diese Werte gelten als Standard-Ausstattung — auf Wunsch (z.B. MINERGIE-A, höhere Schallklasse) sind bessere Werte erreichbar.
01 · Wand
| Schicht | Material | Stärke | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Lärche unbehandelt | 21 mm | Witterungsverkleidung |
| 2 | Hinterlüftung Lattung | 30 mm | Luftaustausch |
| 3 | Holzfaserdämmplatte | 60 mm | Erste Dämmebene |
| 4 | ISOWOOD-Dämmkern | 180 mm | Hauptdämmung (Patent) |
| 5 | KVH-Holzrahmen | 60/180 mm | Statisch tragend |
| 6 | OSB-Beplankung | 15 mm | Aussteifung + Luftdicht |
| 7 | Lehmputz innen | 20 mm | Klimaregulierung |
02 · Wärmedämmung
| Bauteil | U-Wert (W/m²K) | MuKEn 2014 Anforderung |
|---|---|---|
| Aussenwand | 0.18 | 0.25 |
| Dach | 0.12 | 0.20 |
| Bodenplatte gegen Erdreich | 0.18 | 0.30 |
| Fenster (Dreifach-Verglasung) | 0.85 | 1.30 |
| Eingangstüre | 0.95 | 1.50 |
03 · Schall
| Bauteil | R'w (dB) | SIA 181 Mindestanforderung |
|---|---|---|
| Aussenwand gegen Strasse | 58 | 32 |
| Trennwand zwischen Wohnungen | 55 | 52 |
| Decke zwischen Geschossen | 62 | 52 |
| Trittschalldämmung | L'w 48 | L'w 53 (max) |
04 · Bauzeit
| Phase | Dauer | Anmerkung |
|---|---|---|
| Planung & Genehmigung | 8–16 Wochen | Je nach Kanton variabel |
| Werkstatt-Vorfertigung | 8–12 Wochen | Wettergeschützt |
| Aufbau auf Bauplatz | 3–5 Tage | Inkl. Dach-Eindeckung |
| Innenausbau (schlüsselfertig) | 10–14 Wochen | Mit Fertigstellung |
| Total ab Vertrag | 9–14 Monate | Realistisch |
Note
Alle Werte sind Standardausführung. Auf Anfrage berechnen wir die exakten Werte für Ihren Standort, Ihre Ausstattung und Ihren Wunsch-Ausbau. Bauphysikalische Berechnungen folgen SIA 180 (Wärmedämmung) und SIA 181 (Schallschutz).